Was mir an solchen Artikeln extrem stört, ist die Tatsache, dass hier immer nur absolute Zahlen verglichen werden, ohne in diesem Fall auf die veränderten Grundlagen der Berechnung zurück zu kommen, oder diese bewusst zu verschweigen!
Sobald die Zahlen der Gesamtbevölkerung mit der Bevölkerungszusammensetzung der Altersgruppen in Relation zu den tatsächlichen Todesfällen gesetzt wird,
lässt sich wie unten erkennen, dass es bei der Todesfallrate keine expliziten Sprünge gibt,
und dass sich steigende Todeszahlen mit schnell steigenden Anteilen der Bevölkerung im Alter 80 und älter erklären lassen.
(Entschuldigt die optisch nicht ganz ausgewogene Übernahme aus Excel)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Bev. Gesamt 84.300.000 83.237.124 83.155.031 83.166.711 83.019.213 82.792.351 82.521.653
0-15 3.580 3.368 3.306 3.556 3.613 3.573 3.797
15-30 4.148 3.934 3.844 3.969 4.202 4.155 4.372
30-35 2.793 2.670 2.607 2.635 2.637 2.713 2.690
35-40 4.389 4.142 4.061 3.899 3.833 3.752 3.717
0-40 14.910 14.114 13.818 14.059 14.285 14.193 14.576
Anteil in Proz 43 42,9 42,9 43,0 43,0 43,0 43,0
Anteil Bev. 36.164.700 35.708.726 35.673.508 35.761.686 35.698.262 35.600.711 35.484.311
Todesfallrate 0,00041 0,00040 0,00039 0,00039 0,00040 0,00040 0,00041
40-45 6.474 6.175 5.803 5.435 5.547 5.314 5.852
45-50 9.283 9.920 9.704 10.140 11.060 11.752 12.792
50-55 19.826 21.146 20.808 21.415 22.654 22.882 23.592
55-60 36.951 38.204 36.523 35.552 36.452 35.073 35.433
40-60 72.534 75.445 72.838 72.542 75.713 75.021 77.669
Anteil in Proz 27,70 27,7 28,1 28,4 28,8 29,1 29,4
Anteil Bev. 10.017.622 9.891.317 10.024.256 10.156.319 10.281.099 10.359.807 10.432.387
Todesfallrate 0,00724 0,00763 0,00727 0,00714 0,00736 0,00724 0,00744
60-65 55.567 54.781 50.936 48.966 49.584 47.691 47.458
65-70 73.193 72.000 67.524 65.504 65.660 62.730 60.803
70-75 93.507 89.031 78.728 73.890 75.437 75.588 78.466
75-80 112.601 115.808 123.229 129.065 137.300 139.232 138.767
60-80 334.868 331.620 320.417 317.425 327.981 325.241 325.494
Anteil in Proz 22,0 22,0 21,8 21,7 21,7 21,7 21,6
Anteil Bev. 18.546.000 18.312.167 18.127.797 18.047.176 18.015.169 17.965.940 17.824.677
Todesfallrate 0,0181 0,0181 0,0177 0,0176 0,0182 0,0181 0,0183
80-85 208.700 203.887 194.795 181.439 176.688 165.342 155.872
85-90 213.428 194.154 183.611 168.926 174.068 173.944 171.109
90-95 151.805 143.076 141.214 131.257 131.971 127.855 121.826
95-++ 67.840 61.393 58.879 53.872 54.168 50.667 44.353
80-++ 641.773 602.510 578.499 535.494 536.895 517.808 493.160
Anteil in Proz 7,3 7,3 7,1 6,8 6,5 6,2 6,0
Anteil Bev. 6.153.900 6.076.310 5.904.007 5.655.336 5.396.249 5.133.126 4.951.299
Todesfallrate 0,1043 0,0992 0,0980 0,0947 0,0995 0,1009 0,0996
2022 unkorrigiert!
Für das Jahr 2022 - identisch angenommene Verteilung wie 2021
(ohne Steigerung im Bereich 80-++)
Angenommene Steigerung Anteil 80-++ wie in den Vorjahren auf dann ca. 7,5%
-> ca 6.322.000 (Absolute Steigerung 168.100 - im Vergleich zu den Vorjahren eher konservativ)
Dadurch ergibt sich eine eher wahrscheinliche Todesrate in dieser Altersgruppe:
641.773: 6.322.000 -> 0,1015
Ich kenne mich nicht mit den ganz genauen statistischen Schwankungen aus,
aber in Allen Altersgruppen ergibt dies Todesfallraten die In gleicher Höher im Verlauf der letzten 7 Jahren auch vorher vorhanden waren, und in keinem der Fälle ein Maximum für 2022 ergibt, außer im Bereich der 80+ Jährigen, bei der aber keine 100% genaue Aussage in Relation zum Bevölkerungsanteil möglich war.
Daher halte ich insbesondere den Satz:
"Ist die entscheidende Frage vielleicht gar nicht mehr, ob die Pandemie vorbei ist oder nicht, sondern, ob die natürlichen Abwehrkräfte und damit die Gesundheit der Menschen Schaden genommen haben – möglicherweise als Folge einer durchgemachten Coronaerkrankung, sehr viel wahrscheinlicher aber aufgrund der massenhaften mRNA-Impfungen."
Für Effekthascherei und bewusste Panikmache, der jegliche Grundlage fehlen.
Anfang des Jahres hat glaube ich JEDER auf Arbeit gemerkt, dass es nicht nur eine weitere Corona Welle gab, sondern eine Extreme Steigerung auch anderer Atemwegsinfekte.
Dies und auch in Zukunft folgende Grippe/und im Sommer Hitzewellen werden bei einem weiter fortlaufenden demographischen Wand und der Steigerung eines Anteils der über 80-Jährigen zu bisher ungeahnten "Übersterblichkeiten" im Vergleich zu den vorherigen Jahren führen.
Ich glaube fest daran, dass die Corona Impfung uns viel schneller die Möglichkeit gegeben hat, dass wir zu unserem vorherigen Leben zurück kehren konnten und weitere Todesfälle verhindert hat.
Aber ich glaube auch, dass nicht Alles dabei richtig gelaufen ist.
Weder bei der Art der Kontakteinschränkungen, noch die Art wie Verträge mit den Pharmaunternehmen zu Stande gekommen sind und auch einer Aufklärung möglicher tatsächlich im Zusammenhang stehender Nebenwirkungen und bleibender Schäden.
Daher glaube ich vor Allem an die Stärke Unabhängiger Medien zur Kontrolle der Politik,
aber in diesem Fall hat Telepolis uns genauso bewusst irreführende Halbwahrheiten aufgetischt, wie "Die Massenmedien"...
Glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast....
Quellen:
Sterbefälle 2016-2022:
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/liste-altersgruppen.html#474508
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/Tabellen/sonderauswertung-sterbefaelle-pdf.pdf?__blob=publicationFile
Bevölkerung nach Altersgruppen:
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/bevoelkerung-altersgruppen-deutschland.html
Amtliche Einwohneranzahl 2022:
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/_inhalt.html