Greta Reset schrieb am 30.12.2021 09:21:
Das ganze ist so einfach! Vergleichen Sie die Länder Finnland, Dänemark, Norwegen und Island mit Schweden.
Und voilà ist die Wirklichkeit so unerträglich!
! Einfach !
Staat (Nord-, West-, Südeuropa)/ Covid-Tote pro 1 Mio. Einwohner / Letalitätsrate/
aktuelle Inzidenz / Impfquote (zweifach) / Impfquote (dreifach)
Belgien ............. 2423 / 1,4% / .. 451,3 / 75,5 / 35,9
Italien ............... 2272 / 2,3% / .. 632,7 / 74,0 / 30,7
Großbritannien . 2164 / 1,2% / 1.342,3 / 69,4 / 48,5
Griechenland .... 1994 / 1,8% / .. 817,5 / 67,4 / 32,7
Spanien ............. 1910 / 1,5% / 1.043,9 / 81,0 / 28,7
Frankreich ........ 1884 / 1,3% / 1.089,9 / 73,1 / 31,5
Portugal ........... 1864 / 1,4% / .. 861,7 / 89,4 / 27,9
Österreich ......... 1507 / 1,1% / .. 171,8 / 71,3 / 40,0
Schweden ........ 1497 / 1,2% / .. 348,5 / 72,6 / 23,6
Schweiz ............ 1400 / 0,9% / . 902,4 / 66,8 / 23,1
Deutschland ..... 1332 / 1,6% / .. 207,4 / 70,4 / 37,0
Niederlande ...... 1213 / 0,7% / .. 504,7 / 71,0 / 11,4
Irland ................. 1178 / 0,8% / 1.503,8 / 76,9 / 40,7
Dänemark ........... 558 / 0,4% / 1.737,0 / 78,4 / 46,2
Finnland .............. 279 / 0,7% / .. 273,4 / 74,4 / 18,3
Norwegen ........... 238 / 0,3% / .. 432,6 / 71,2 / 27,3
Island ................... 107 / 0,2% / 1.193,8 / 82,6 / 58,1
(Quellen: Worldometer, Corona in Zahlen)
Na, was ist so einfach und klar an dem Vergleich? Bin gespannt.