Gesamt: 96808
Davon
unter 20 Jahre: 35 (0,03 %)
20-49 Jahre: 1304 (1,35 %)
50-69 Jahre: 12511 (12,92 %)
70-89 Jahre: 62734 (64,8 %)
über 90 Jahre: 20233 (20,9 %)
Quelle: statista.com
Gesamt: 96808
Davon
unter 20 Jahre: 35 (0,03 %)
20-49 Jahre: 1304 (1,35 %)
50-69 Jahre: 12511 (12,92 %)
70-89 Jahre: 62734 (64,8 %)
über 90 Jahre: 20233 (20,9 %)
Quelle: statista.com