Die Daten zu den Füllständen der Gasspeicher in Deutschland und der EU sind für jeden einsehbar [1].
Jeder kann die zugehörigen Fakten in zehn Minuten recherchieren.
Vergleichen wir als erstes den aktuellen Gasspeicherstand in Deutschland am 23.12. mit den letzten zwölf Jahre [2]:
Gas Day Start Gas in storage (TWh) Full (%) Technical Capacity (TWh)
2024-12-23 207,2882 82,42 251,5146
2023-12-23 230,1785 90,33 254,8323
2022-12-23 216,0808 87,55 246,821
2021-12-23 133,5823 54,1 246,898
2020-12-23 187,8524 77,06 243,7793
2019-12-23 237,5367 97,38 243,9349
2018-12-23 191,4999 76,85 249,1728
2017-12-23 166,4798 66,82 249,1334
2016-12-23 174,4907 69,39 251,4664
2015-12-23 164,7806 79,05 208,4577
2014-12-23 167,9811 81,86 205,2021
2013-12-23 138,8722 74,02 187,6084
2012-12-23 76,2877 74,28 102,7093
Durchschnitt: 78%
Nur an drei Jahren in den letzten zwölf Jahren waren die Speicherstände höher als die aktuellen 82% und die durchschnittliche Befüllung am 23.12 lag bei 78%. Die Gasspeicher in Deutschland sind also überdurchschnittlich gefüllt.
Wie sieht es in der Eu aus? Im Artikel heißt es richtig:
Derzeit liegen die EU-Speicherstände bei 75 Prozent, knapp über dem Durchschnitt der letzten
zehn Jahre.
Und selbst wenn wir uns die letzten dreizehn Jahre anschauen, ist die Befüllung überdurchschnittlich hoch [3]:
Gas Day Start Gas in storage (TWh) Full (%) Technical Capacity (TWh)
2024-12-23 864,4134 75,31 1147,8346
2023-12-23 992,4714 86,96 1141,2834
2022-12-23 928,3609 82,93 1119,4095
2021-12-23 613,4545 55,05 1114,2587
2020-12-23 878,0036 77,51 1132,7085
2019-12-23 1009,7822 89,55 1127,5958
2018-12-23 798,1692 71,94 1109,5689
2017-12-23 735,8139 66,36 1108,7911
2016-12-23 743,1914 66,58 1116,2127
2015-12-23 752,6283 71,57 1051,5443
2014-12-23 772,4124 78,94 978,439
2013-12-23 650,7315 70,13 927,9376
2012-12-23 610,658 74,19 823,1378
Durchschnitt: 74%
Es gibt in den letzten dreizehn Jahre nur fünf Jahre mit höheren Füllständen.
Warum also die Überschrift "Energiekrise 2.0? Erdgas-Reserven schwinden gerade in Rekordtempo". Dass in Kälteperioden die Gasreserven besonders schnell abnehmen ist eigentlich keine Erwähnung wert. Warum gibt es den zitierten Artikel in der Financial Times?
Die Fakten zeigen eigentlich das genaue Gegenteil von dem was die Überschrift suggeriert:
Deutschland mit deutlich überdurchschnittlichen Reserven 82% zu 78%
EU mit leicht überdurchschnittlichen Reserven 75% zu 74%
Die Überschrift sollte eher lauten "Gasreserven - Wer hat ein Interesse an Panik?".
Wie die Beiträge im Forum zeigen, verfängt diese Panikmache besonders gut bei den wenig informierten, ängstlichen Mitmenschen, die die Realität losgelöst von Fakten, rein gefühlsbetont beurteilen.
[1] https://agsi.gie.eu/
[2] https://agsi.gie.eu/data-overview/de
[3] https://agsi.gie.eu/data-overview/eu
Das Posting wurde vom Benutzer editiert (25.12.2024 16:15).