strolch21 schrieb am 17.06.2024 12:38:
Entscheident ist hier die Produktivität.
Nein, entscheidend ist, wie du die Produktivität misst.
In US-Dollar oder in PPP-Dollar?
Denn da kommen nun einmal unterschiedliche Ergebnisse bei heraus.
In unseren Medien wird vor allem über die Messergebnisse in US-Dollar berichtet,
bei der wir in internationalen Vergleich besser da stehen,
und unsere wirtschaftlichen "Hauptgegner" (vor allem Russland und China)
schlechter da stehen.
Zufall oder Absicht?
Die Unterschiede zwischen US-Dollar und PPP-Dollar
sind gerade bei den BRICS-Staaten schon wirklich gravierend:
US-D PPP-D Durchs. Land US-D PPP-Dollar Durchschnitt Differenz Differenz(%)
1 2 1 Vereinigte Staaten 25.462.725 25.462.725 25.462.725 0 0%
2 1 2 Volksrepublik China 17.886.331 30.217.113 24.051.722 -12.330.782 -69%
5 3 3 Indien 3.389.689 11.900.714 7.645.202 -8.511.025 -251%
3 4 4 Japan 4.237.528 6.144.602 5.191.065 -1.907.074 -45%
4 5 5 Deutschland 4.085.681 5.370.287 4.727.984 -1.284.606 -31%
8 6 6 Russland 2.244.249 4.769.827 3.507.038 -2.525.578 -113%
6 9 7 Verein. Königreich 3.081.871 3.716.621 3.399.246 -634.750 -21%
7 10 8 Frankreich 2.780.136 3.696.243 3.238.190 -916.107 -33%
11 8 9 Brasilien 1.920.023 3.837.215 2.878.619 -1.917.192 -100%
16 7 10 Indonesien 1.318.806 4.036.852 2.677.829 -2.718.046 -206%
10 13 11 Italien 2.012.014 3.059.337 2.535.676 -1.047.323 -52%
14 12 12 Mexiko 1.465.854 3.064.000 2.264.927 -1.598.146 -109%
17 11 13 Türkei 1.154.600 3.352.697 2.253.649 -2.198.097 -190%
13 14 14 Südkorea 1.673.917 2.780.287 2.227.102 -1.106.370 -66%
9 16 15 Kanada 2.137.939 2.265.320 2.201.630 -127.381 -6%
15 15 16 Spanien 1.418.916 2.271.746 1.845.331 -852.830 -60%
12 20 17 Australien 1.702.554 1.629.322 1.665.938 73.232 4%
18 17 18 Saudi-Arabien 1.108.149 2.150.460 1.629.305 -1.042.311 -94%
22 19 19 Polen 690.680 1.642.614 1.166.647 -951.934 -138%
19 28 20 Niederlande 1.010.193 1.244.148 1.127.171 -233.955 -23%
32 18 21 Ägypten 475.231 1.675.593 1.075.412 -1.200.362 -253%
20 35 22 Schweiz 818.471 753.846 786.159 64.625 8%
Quelle: Top 20 aus beiden Listen, von https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_nach_Bruttoinlandsprodukt