Ich habe mir die Freiheit genommen und auch mal mit 4 oder 5 Jahren durchzurechnen. Die Rechnung ist nämlich - wenn auch sehr grob - eine schöne Veranschaulichung, wie wichtig der Strommix und die Lebensdauer für das E-Auto ist. Wenn also das E-Auto erst nach 4 bzw. 5 Jahren mit dem Verbrenner gleich zieht und eine Lebenszeit von 12 Jahren hat sieht es so aus:
5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6
5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6
5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6
5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6
5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6
5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6
5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6
5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6
5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6
5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6
5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | 6
5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6
5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6
5,10,14,17,19,20,20,19,17,14,10,5,-1
Gesamt: 170 vs. 1
Schuldenberg: 169
Einsparung nach Umstellung pro Jahr: 1
Netto-Null: (169+12=)181 Jahre nach Umstellung
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1|-2 |-3 |-4 |-5 |-6 |-7
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |-1 |-2 |-3 |-4 |-5 |-6 |-7
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |-1 |-2 |-3 |-4 |-5 |-6 |-7
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |-1 |-2 |-3 |-4 |-5 |-6 |-7
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |-1 |-2 |-3 |-4 |-5 |-6 | -7
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |-1 |-2 |-3 |-4 |-5 | -6 | -7
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |-1 |-2 |-3 |-4 | -5 | -6 | -7
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |-1 |-2 |-3 | -4 | -5 | -6 | -7
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |-1 |-2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7
4,8,11,13,14,14,13,11,8,4,-1,-7,-14
100 vs. 22 = 78
Schuldenberg: 78
Einsparung nach Umstellung pro Jahr: 14
Netto-Null: (5+12=)17 Jahre nach Umstellung bzw. 5 Jahre nach Ende der Umstellung
Was ich daraus lese: Hauptfaktoren sind Strommix und Lebenszeit des E-Autos.
Bei 3 Jahren ist bereits ein fettes Minus innerhalb der Umstellungszeit (also ab Verbot von Verbrennern) von 22 "Einheiten" (1/3 des Mehrverbrauchs CO2 bei Herstellung) spürbar. Netto-Null liegt also irgendwo im 12. Jahr ab beginn der Umstellung und ab da eine satte Ersparnis von 27 "Einheiten" (1/3 des Mehrverbrauchs CO2 bei Herstellung) pro Jahr.
Bei 4 Jahren ist die Netto-Null 17 Jahre nach Umstellung da, ab da ist die Einsparung 14 "Einheiten" pro Jahr (also 1/4 des Mehrverbrauchst CO2 bei Herstellung des Autos)
Bei 5 Jahren ist die Einsparung nur eine "Einheit" pro Jahr (1/5 des Mehrverbrauchs CO2 bei Herstellung) und bei einer Lebensdauer von 12 Jahren bräuchte es weit über 100 Jahre, bis der Schuldenberg abgearbeitet ist. Allerdings würde bereits 1 Jahr mehr Lebensdauer hier dazu führen, dass der Schuldenberg nach 20 Jahren abgetragen ist und ab da 8 "Einheiten" pro Jahr gespart werden würden.
Interessante Rechnung jedenfalls, die das deutlich herausstellt. Auch interessant, dass die Entwicklung genau beide Aspekte momentan bedient:
Die kilometer-Zahl pro Lebenszeit der Akkus steigt, der Strommix wird immer grüner.
edit: formatierung der rechnung, damit striche untereinander sind... tp haut das irgendwie immer durcheinander
Das Posting wurde vom Benutzer editiert (14.03.2021 04:20).