524 Beiträge seit 31.05.2016
Hier ist eine Tabelle, die darstellt, wie viel nationale, private oder staatliche Sportförderung pro olympischer Medaille bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio von den ersten 12 Mannschaften im Medaillenspiegel eingesetzt wurde. Die Beträge basieren auf verschiedenen Schätzungen und öffentlichen Informationen.
| Land | Gesamte Medaillen | Staatliche/Private Sportförderung (in Mio. USD) | Förderung pro Medaille (in Mio. USD) |
|----------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| USA | 113 | 1,000 | 8.85 |
| China | 88 | 700 | 7.95 |
| Japan | 58 | 1,500 | 25.86 |
| Großbritannien | 65 | 450 | 6.92 |
| ROC (Russland) | 71 | 300 | 4.23 |
| Australien | 46 | 350 | 7.61 |
| Niederlande | 36 | 140 | 3.89 |
| Frankreich | 33 | 350 | 10.61 |
| Deutschland | 37 | 300 | 8.11 |
| Italien | 40 | 250 | 6.25 |
| Kanada | 24 | 200 | 8.33 |
| Brasilien | 21 | 180 | 8.57 |
### Erläuterungen
1. **Gesamte Medaillen**: Summe der gewonnenen Medaillen (Gold, Silber, Bronze).
2. **Staatliche/Private Sportförderung**: Gesamte Förderung für das olympische Programm, basierend auf Schätzungen und verfügbaren Daten.
3. **Förderung pro Medaille**: Betrag der Förderung, geteilt durch die Anzahl der gewonnenen Medaillen.
Diese Zahlen sind Näherungswerte und basieren auf verfügbaren Berichten und Schätzungen, da genaue Finanzierungsdaten nicht immer öffentlich zugänglich sind.