Ketwurst schrieb am 10.07.2021 10:12:
Ich weiß, bei eurer Argumentation stört die Wirklichkeit immer etwas, aber trotzdem sollte man sie nicht aus den Augen verlieren.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Deutschland
Wenn man etwas nach unten scrollt, kann man die Fallzahlen als Grafik finden. Wenn es einen Zusammenhang zwischen Urlaub und Corona geben würde, dürfte die Kurve nicht erst im Oktober stark ansteigen. Viel wahrscheinlich ist, der bei Erkältungskrankheiten bekannte, jahreszeitliche Zusammenhang.
Nein ,weil es erst einmal den gesteigerten Eintrag des Virus und die dann weitere Verbreitung benötigt. Bios dahin vergehen schon einige Wochen.
Ich halte mich an die einzigen Zahlen, mit denen man einigermaßen arbeiten kann und das sind die RKI-Zahlen der neu positiv Gemeldeten, im RKI-Jargon "Bestätigte Fälle", und der Verstorbenen an oder im Zusammenhang mit Covid-19. Damit der Meldeverzug von Daten ans RKI einigermaßen eingeebnet wird, vergleiche ich keine einzelnen Tage sondern Wochen (jeweils Montag bis Sonntag) miteinander und berechne die prozentuale Veränderung von Woche zu Woche. Kurven im Koordinatensystem sind mit Vorsicht zu genießen, u.a. deswegen weil die Einteilungen auf der y-Achse ständig variiert werden, damit ein angeblich anschauliches Bild entsteht. Nur die Kurve der Inzidenz ist auch anschaulich aussagekräftig, lässt sich aber ebenso gut an der Zahlenreihe ablesen.
01. bis 07.06. 2020: 2105, 168
08. bis 14.06. 2020: 2053 ( - 2,5%), 119 (- 29,0%), 2,5 (7-Tage-Inzidenz)
15. bis 21.06. 2020: 3280 (+ 60,6%), 95 (- 20,2%), 3,9
22. bis 28.06. 2020: 2905 (- 11,4%), 75 (- 21,0%), 3,5
29.06.-05.07. 2020: 2402 (- 17,3%), 55 (- 26,7%), 2,9
06. bis 12.07. 2020: 2157 (- 10,2%), 51 (- 7,3%), 2,6
13. bis 19.07. 2020: 2496 (+15,7%), 21 (- 58,8%), 3,0
20. bis 26.07. 2020: 3233 (+29,5%), 34 (+61,9%), 3,9
27.07.-02.08. 2020: 4127 (+27,6%), 23 (- 32,3%), 5,0
03. bis 09.08. 2020: 5271 (+27,7%), 55 (+139,1%), 6,3
10. bis 16.08. 2020: 6837 (+29,7%), 35 (- 36,4%), 8,2
17. bis 23.08. 2020: 8528 (+24,7%), 38 (+ 8,6%), 10,3
24. bis 30.08. 2020: 7905 (- 7,3%), 26 (- 31,6%), 9,5
31.08.-06.09. 2020: 7352 (- 7,0%), 30 (+15,4%), 8,8
07. bis 13.09. 2020: 8242 (+12,1%), 24 (-20,0%), 9,9
14. bis 20.09. 2020: 10.735 (+30,2%), 37 (+54,2%), 12,9
21. bis 27.09. 2020: 11.150 (+ 3,9%), 71 (+91,9%), 13,4
28.09.-04.10. 2020: 13.452 (+20,6%), 72 (+ 1,4%), 16,2
05. bis 11.10. 2020: 21.527 (+60,0%), 86 (+19,4%), 25,9
12. bis 18.10. 2020: 35.698 (+65,8%), 162 (+88,4%), 42,9
19. bis 25.10. 2020: 62.329 (+74,6%), 255 (+57,4%), 74,9
26.10 -01.11. 2020: 95.312 (+52,9%), 449 (+76,1%),114,6
Wer da noch keinen Zusammenhang zur gesteigerten Reisetätigkeit erkennen kann, will es nicht. Selbst der kurze Knick nach oben Anfang August lässt sich erklären. Lasst das mal mit den Sommerferien der Bundesländer korrelieren.
Und danach ging's ab in die kalte Jahreszeit mit folgenden Wochenzahlen:
08.11. 2020: 112.786, 808, 136
15.11. 2020: 118.450, 1.196, 142,5
usw. usw.
Das Posting wurde vom Benutzer editiert (10.07.2021 17:37).