2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015-2019
1 maj 235 239 235 249 244 358 240
2 maj 218 233 233 252 249 293 237
3 maj 232 239 254 254 206 305 237
4 maj 244 260 273 224 241 327 248
5 maj 237 235 227 222 231 307 230
6 maj 238 226 228 216 239 324 229
7 maj 235 215 246 234 232 326 232
8 maj 247 211 228 231 229 293 229
9 maj 222 217 261 220 249 283 234
10 maj 238 247 235 230 235 310 237
11 maj 220 215 279 225 233 318 234
12 maj 248 241 235 213 226 284 233
13 maj 252 228 257 219 215 285 234
14 maj 217 217 229 238 217 270 224
15 maj 246 221 224 223 225 270 228
16 maj 253 251 220 233 220 264 235
17 maj 232 221 225 225 208 274 222
18 maj 253 222 243 204 224 296 229
19 maj 222 217 231 185 248 257 221
20 maj 244 222 254 178 204 274 220
21 maj 239 224 187 210 208 238 214
22 maj 240 208 220 201 219 285 218
23 maj 217 227 232 219 190 258 217
24 maj 255 230 251 223 230 263 238
25 maj 220 192 226 207 233 235 216
26 maj 233 201 245 213 202 216 219
27 maj 219 225 224 187 224 235 216
28 maj 234 272 248 215 218 203 237
29 maj 240 203 218 212 239 199 222
30 maj 246 218 235 214 223 210 227
31 maj 235 214 229 202 211 226 218
1 juni 240 220 220 213 237 225 226
2 juni 224 215 230 205 189 202 213
3 juni 240 243 260 220 246 98 242
4 juni 229 219 228 217 221 46 223
5 juni 233 212 237 214 244 4 228
So sieht der Erfolgsweg von Schweden mit den tatsächlichen Todeszahlen aus. Deutlich wird nach abklingen der Coronawelle, die absolute Untersterblichkeit. Schweden ist in Europa m.M.n. das einzige Land, wo die Durchseuchung wesentlich höher sein wird. Die befürchtete zweite Coronawelle im Herbst, wird dort dann die Richtigkeit des gewählten Weges zeigen.
Zahlenquelle: https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/artusendets-hogsta-dodstal-uppmatt-i-sverige/