gbg schrieb am 11.05.2023 12:08:
und das vor allem durch staatliche Forstämter
ein Glück, dass geballtes Nichtwissen keine Wälder vernichtet (mehr informieren, weniger Twitter und TikTok) 😉
Wälder in privater Hand 43% am Gesamtbestand. Anteil des Holzeinschlag in privaten Wäldern 53%.
Also genau andersherum als behauptet 😭
Deutschland Waldeigentumsarten 2022
Bundeswald 306 136,33
Landeswald 3 301 391,54
Körperschaftswald 2 199 260,01
Privatwald 4 375 184,27
Insgesamt 10 181 972,15
Holzeinschlag nach Ursache
Wind/Sturm|Schnee/Duft |Insekten |Trockenheit |Sonstiges |Insgesamt
Staatswald |4 819,5 |50,9 |6 985,6 |545,4 |486,4 |12 887,8
Körperschaftswald |1 571,1 |89,9 |4 533,9 |753,3 |601,2 |7 549,4
Privatwald |6 011,1 |123,6 |15 033,2 |2 311,3 |737,5 |24 216,8
Insgesamt |12 401,7 |264,5 |26 552,7 |3 609,9 |1 825,1 |44 653,9
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Wald-Holz/_inhalt.html#sprg476224
Das Posting wurde vom Benutzer editiert (11.05.2023 14:12).